适用标准
1.GB/T5170 .2-2008 温度试验设备
2.GB/T2423 . 1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法Ab
3.GB/T2423 . 2-2008(IEC60068-2-2:2007) ⾼温试验方法Bb
4.GB/T5170 .5-2008 湿热试验设备
5.GB/T2423 .3-2006(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法Cab
型号 | TH100-20/40/70PA | ETH200-20/40/70PA | ETH408-20/40/70PA | ETH676-20/4070PA | ETH1000-20/40/70PA | |
主 要 参 数 | 容积(升) | 100L | 200L | 408L | 676L | 1000L |
温度范围 | 高温:+180℃,+150℃ 低温:-20℃,-40℃,-70℃ | |||||
湿度范围 | Et干热型:无 ETH湿热型:10~98%RH 湿度偏差:≤±3.0%RH | |||||
升温时间 | -40℃→+150℃≤45min -70℃→+150℃≤50min | -40℃→+150℃≤45min -70℃→+150℃≤50min | -40℃→+150℃≤45min -70℃→+150℃≤50min | -40℃→+150℃≤45min -70℃→+150℃≤50min | -40℃→+150℃≤45min -70℃→+150℃≤50min | |
降温时间 | +20℃→-40℃≤60min +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-40℃≤60min +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-40℃≤60min +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-40℃≤60min +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-40℃≤60min +20℃→-70℃≤80min | |
内箱尺寸(mm) | W500*H500*D400 | W600*H550*D600 | W700*H750*D800 | W800*H900*D940 | W1000*H1000*D1000 | |
外箱尺寸(mm) | W700*H1700*D1200 | W800*H1750*D1550 | W900*2000*D1850 | W1000*2200*D2000 | W1200*H2200*D2100 | |
重量 | 300kg | 420kg | 720kg | 750kg | 850KG | |
温度波动度 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |
温度偏差 | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |
控制系统 | (800X480)分辨率,7寸触控屏,120个程序,每个程序99段;固化程序20个。用户可选择:RS-485、RS-232C、RJ45以太网通讯 接口,支持局域网内远程集中监控及控制,三级操作控制权限。 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能; | |||||
USB功能 | 用户可将存储在控制器内的试验曲线数据转存到USB盘上,通过PC机显示和打印试验曲线; | |||||
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板烤漆 | ||||
内箱 | 不锈钢SUS304 | |||||
隔热 | 阻燃发泡保温+耐高温岩棉填充 | |||||
加热 | 镍络丝陶瓷加热器 | |||||
冷 却 方 式 | 风冷型 | 良好的通风与恒定的室温环境(≤+35℃) | ||||
水冷型(冷却水流量) | 0.8t/h | 0.8t/h | 1.0t/h | 1.2t/h | 1.2t/h | |
总功率配电 | (-40)5.0KW / (-70)6KW | (-40)9.0KW / (-70)11KW | (-40)11KW / (-70)15KW | (-40)9.0KW / (-70)11KW | (-40)17KW / (-70)19KW | |
(-40)17A / (-70)18A | (-40)19A / (-70)22A | (-40)23A / (-70)26A | (-40)19A / (-70)22A | (-40)30A / (-70)34A | ||
引线孔 | φ50mm 2个 | |||||
选购功能 | 引线孔更改及增加,电压电流监测,制冷系统压力温度监测,干风吹扫,内玻璃门,多点温度监控,电磁门锁 | |||||
关键词:
产品咨询
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!